2020년 (재)거창군장학회 장학생 선발 내역

거창의 인재를 키워나갑니다

장학생 선발현황

2020년 (재)거창군장학회 장학생 선발 내역

본문

분야 인원(명) 장학금 지급내역(원) 비고
232 315,358,100
고등학교 재학 장학생 50명 25,000,000 1인 500,000
대학입학 장학생 21명 42,000,000 1인 2,000,000
대학재학 장학생 92명 161,876,700 1인 2,000,000
수능성적 우수 장학생 17명 17,000,000 1인 1,000,000
지역대학 육성 장학생 20명 30,000,000 1인 1,500,000
출향향우 자녀 장학생 2명 1,731,000 1인 1,000,000
예체능특기 장학생 22명 22,000,000 1인 1,000,000
낙동강수계지역 장학생 7명 12,750,400 1인 2,000,000
지정기탁 장학생 2명 3,000,000 1인 500,000~
1,500,000
※ 중복지원 장학금 반환자 등 전액이 아닌 등록금 한도 내 일부금액 지급자 포함
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기
  • 네이버로 보내기
  • 텀블러로 보내기
  • 핀터레스트로 보내기