2024년 (재)거창군장학회 장학생 선발 내역

거창의 인재를 키워나갑니다

장학생 선발현황

2024년 (재)거창군장학회 장학생 선발 내역

본문

구분 지급건수(건) 금액(원) 비고
총계 297 378,697,000
고등학교 재학 장학생 54 27,000,000 1인 500,000
대학 입학 장학생 35 70,000,000 1인 2,000,000
대학 재학생 장학생 101 202,000,000 1인 2,000,000
수능성적 우수자 특별장학생 19 19,000,000 1인 1,000,000
지역대학 육성 장학생 30 30,000,000 1인 1,000,000
예체능 및 과학 특기장학생 40 21,497,000 1인 222,000~2,000,000
출향 향우자녀 고향사랑 장학생 2 2,000,000 1인 1,000,000
지정장학생 2 3,000,000 1인 1,500,000
만학도장학생 14 4,200,000 1인 300,000
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기
  • 네이버로 보내기
  • 텀블러로 보내기
  • 핀터레스트로 보내기