2024년 장학금 기부 내역
- 1.2024년 기부내역수시.pdf (103.2K)
- 2.2024년 기부내역정기.pdf (35.2K)
본문
구분 | 참여인원(명/수) | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
총계 | 97 | 214,520,150 | |
개인 | 52 | 47,617,700 | |
법인·단체 | 45 | 166,902,450 |
※ 기부내역(공시자료) 첨부파일 참고하세요!
구분 | 참여인원(명/수) | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
총계 | 97 | 214,520,150 | |
개인 | 52 | 47,617,700 | |
법인·단체 | 45 | 166,902,450 |
※ 기부내역(공시자료) 첨부파일 참고하세요!