2019년 (재)거창군장학회 장학생 선발 내역
본문
| 분야 | 인원(명) | 장학금 지급내역(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 233 | 339,376,380 | |
| 고등학교 재학 장학생 | 50 | 25,000,000 | 1인 500,000 |
| 대학입학 장학생 | 22 | 43,289,000 | 1인 2,000,000 |
| 대학재학 장학생 | 91 | 153,011,880 | 1인 2,000,000 |
| 수능성적 우수 장학생 | 16 | 16,000,000 | 1인 1,000,000 |
| 지역대학 육성 장학생 | 14 | 19,705,500 | 1인 1,500,000 |
| 출향향우 자녀 장학생 | 2 | 2,000,000 | 1인 1,000,000 |
| 예체능특기 장학생 | 28 | 28,000,000 | 1인 1,000,000 |
| 낙동강수계지역 장학생 | 8 | 15,870,000 | 1인 2,000,000 |
| 지정기탁 장학생 | 2 | 36,500,000 |







