2009년 (재)거창군장학회 장학생 선발 내역
본문
| 분야 | 인원(명) | 장학금 지급내역(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 62 | 142,000,000 | |
| 학업성적우수(고교 재학생) | 16 | 16,000,000 | 1인 1,000,000 |
| 학업성적우수(대학 입학생) | 21 | 63,000,000 | 1인 3,000,000 |
| 학업성적우수(대학재학생) | 4 | 12,000,000 | 1인 3,000,000 |
| 우수대학(서울대)입학 특별장학생 | 7 | 35,000,000 | 1인 5,000,000 |
| 지역대학 육성 장학생 | 5 | 5,000,000 | 1인 1,000,000 |
| 향우자녀 고향사랑 장학생 | 4 | 6,000,000 | 1인 1,500,000 |
| 예.체능 특기 장학생 | 5 | 5,000,000 | 1인 1,000,000 |







