2010년 (재)거창군장학회 장학생 선발 내역
본문
| 분야 | 인원(명) | 장학금 지급내역(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 137 | 243,000,000 | |
| 고등학교 재학 장학생 | 28 | 28,000,000 | 1인 1,000,000 |
| 대학입학 및 재학 장학생 | 70 | 140,000,000 | 1인 2,000,000 |
| 우수대학 입학생 | 4 | 12,000,000 | 1인 3,000,000 |
| 지역대학 육성 장학생 | 8 | 16,000,000 | 1인 2,000,000 |
| 출향향우 자녀 장학생 | 4 | 6,000,000 | 1인 1,500,000 |
| 예체능특기 장학생 | 5 | 5,000,000 | 1인 1,000,000 |
| 수계지역 특별장학생 | 18 | 36,000,000 | 1인 2,000,000 |







